Bridgeland - Lots
from the $400's| Address | Lot Size | Status |
| 18910 Cove Vista Lane | 10960 | Available |
| 18823 Cove Vista Lane | 10400 | Available |
| 18827 Cove Vista Lane | 10402 | Available |
| 12003 Cove Edge Lane | 10737 | Available |
| 18914 Cove Vista Lane | 10954 | Available |
| 18822 Cove Vista Lane | 10960 | Available |
| 19415 Water Bridge Drive | 12048 SQ.FT. | Available |
| 19411 Water Bridge Drive | 11886 SQ.FT. | Available |
| 12010 Tall Haven Lane | 12777 SQ.FT. | Available |
| 12022 Tall Haven Lane | 20798 SQ.FT. | Available |
| 19307 Water Bridge Drive | 11963 SQ.FT. | Available |
| 19227 Water Bridge Drive | 11906 SQ.FT. | Available |
| 19219 Water Bridge Drive | 10931 SQ.FT. | Available |
| 19215 Water Bridge Drive | 10988 SQ.FT. | Available |
| 19226 Water Bridge Drive | 11307 SQ.FT. | Available |
| 19218 Water Bridge Drive | 11422 SQ.FT. | Available |
| 19214 Water Bridge Drive | 11219 SQ.FT. | Available |
Sales Office
Sales Team
Directions
Traveling northwest on US 290 outbound from Houston, take the Spring- Cypress/Cypress-Rosehill/Fry Road exit. Turn left on Fry Road (2nd traffic light). Proceed south on Fry Road for approximately 2.5 miles. Turn right on North Bridgeland Lake Parkway, the main entry to Bridgeland. Turn left on Bridge Cove Dr and left into Pioneer Cove. Turn left on Brook Cove Drive, and our model is at the end of the cul-de-sac.





